
0ft GP (20' General)
Alfreds Futterkiste | 28180 kg |
---|---|
Max Gross Weight | 30480 kg |
Internal Dimensions | L: 5898 mm |
W: 2352 mm | |
H: 2393 mm | |
Door Opening | W: 2340 mm |
H: 2280 mm | |
Capacity | 33.20m3 |
Alfreds Futterkiste | 28180 kg |
---|---|
Max Gross Weight | 30480 kg |
Internal Dimensions | L: 5898 mm |
W: 2352 mm | |
H: 2393 mm | |
Door Opening | W: 2340 mm |
H: 2280 mm | |
Capacity | 33.20m3 |
Max Payload | 27400 kg |
---|---|
Max Gross Weight | 30480 kg |
Internal Dimensions | L: 5444 mm |
W: 2286 mm | |
H: 2272 mm | |
Door Opening | W: 2276 mm |
H: 2261 mm | |
Capacity | 28.28m3 |
Max Payload | 28120 kg |
---|---|
Max Gross Weight | 30480 kg |
Internal Dimensions | L: 5889 mm |
W: 2345 mm | |
H: 2346 mm | |
Door Opening | W: 2300 mm |
H: 2215 mm | |
Roof Opening | L: 5492 mm |
W: 2184 mm | |
Capacity | 32.40m3 |
Max Payload | 28750 kg |
---|---|
Max Gross Weight | 32500 kg |
Internal Dimensions | L: 12032 mm |
W: 2352 mm | |
H: 2393 mm | |
Door Opening | W: 2340 mm |
H: 2280 mm | |
Capacity | 67.72m3 |
Max Payload | 28560 kg |
---|---|
Max Gross Weight | 32500 kg |
Internal Dimensions | L: 12032 mm |
W: 2352 mm | |
H: 2698 mm | |
Door Opening | W: 2340 mm |
H: 2585 mm | |
Capacity | 76.32m3 |
Max Payload | 27700 kg |
---|---|
Max Gross Weight | 32500 kg |
Internal Dimensions | L: 11561 mm |
W: 2280 mm | |
H: 2249 mm | |
Door Opening | W: 2280 mm |
H: 2205 mm | |
Capacity | 59.28m3 |
Max Payload | 29150 kg |
---|---|
Max Gross Weight | 34000 kg |
Internal Dimensions | L: 11571 mm |
W: 2268 mm | |
H: 2553 mm | |
Door Opening | W: 2276 mm |
H: 2501 mm | |
Capacity | 69.00m3 |
Max Payload | 28470 kg |
---|---|
Max Gross Weight | 32500 kg |
Internal Dimensions | L: 12024 mm |
W: 2352 mm | |
H: 2324 mm | |
Door Opening | W: 2340 mm |
H: 2244 mm | |
Roof Opening | L: 11874 mm |
W: 2184 mm | |
Capacity | 65.72m3 |